Seniores Masculinos A
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassoeiros | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 |
| 2 | Vinhais | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 |
| 3 | VILA VERDE | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 |
| 4 | MTBA | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | D. João I | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 |
| 6 | Gaeirense | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 |
| 7 | Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 |
| 8 | Santa Marta do Pinhal | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 |
| 9 | Domingão | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 |
| 10 | Seniores Masculinos A | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 |
| 11 | Nacional | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | Vitória Santarém | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 |
